トヨタの30車種を収録しています(軽自動車2車種・普通車28車種)。年間維持費を同じ条件で計算して並べました。
トヨタの車種一覧
| 車種 | 区分 | 総排気量 | カタログ燃費 | 年間維持費 | 項目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクシスエポック | 軽自動車 | 658cc | 23.2〜35.2km/L | 163,556円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| コペン(トヨタ) | 軽自動車 | 658cc | 18.6〜19.2km/L | 204,664円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| アクア | 普通車 | 1,490cc | 30〜34.3km/L | 205,618円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| プリウス | 普通車 | 1,797〜1,986cc | 26.8〜32.6km/L | 216,554円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ヤリス | 普通車 | 996〜1,490cc | 18〜36km/L | 218,544円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ライズ | 普通車 | 996〜1,196cc | 17.4〜34.8km/L | 221,257円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| カローラ スポーツ | 普通車 | 1,797cc | 26.2〜28.9km/L | 222,570円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| カローラ ツーリング | 普通車 | 1,797cc | 24.9〜28.8km/L | 224,420円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ヤリス クロス | 普通車 | 1,490cc | 16.7〜30.8km/L | 229,630円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| カローラクロス | 普通車 | 1,797〜1,986cc | 23.3〜26.4km/L | 230,965円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| シエンタ | 普通車 | 1,490cc | 18〜28.4km/L | 231,611円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| カローラ | 普通車 | 1,490〜1,797cc | 17.7〜29.8km/L | 235,130円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ヴォクシー ノア | 普通車 | 1,797cc | 21.8〜23.6km/L | 243,279円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ルーミー | 普通車 | 996cc | 16.8〜21.9km/L | 244,928円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| RAV4 | 普通車 | 2,487cc | 22.3〜24.9km/L | 247,218円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| JPN TAXI | 普通車 | 1,496cc | 16.5〜19.4km/L | 259,053円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ノア | 普通車 | 1,797〜1,986cc | 13.5〜24km/L | 263,792円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| クラウン | 普通車 | 2,393〜2,487cc | 15.7〜22.4km/L | 269,757円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ハリアー | 普通車 | 1,986〜2,487cc | 14.8〜22.7km/L | 271,292円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| アルファード | 普通車 | 2,487〜2,493cc | 10.5〜18.9km/L | 307,030円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| アルファード ヴェルファイア | 普通車 | 2,487〜2,493cc | 10.4〜18.7km/L | 309,587円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ヴェルファイア | 普通車 | 2,393〜2,493cc | 10.2〜17.8km/L | 314,975円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| 86 | 普通車 | 1,998cc | 11.8〜12.8km/L | 321,596円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| スープラ | 普通車 | 1,998〜2,997cc | 11〜14.5km/L | 322,094円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| GR ヤリス | 普通車 | 1,618cc | 10.8〜12.4km/L | 331,197円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| GR86 | 普通車 | 2,387cc | 11.7〜12km/L | 334,736円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| GRカローラ | 普通車 | 1,618cc | 10.4〜12.4km/L | 335,333円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| センチュリー | 普通車 | 4,968cc | 11.2km/L | 396,669円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ランドクルーザー | 普通車 | 2,693〜3,444cc | 7.5〜11km/L | 408,711円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ハイエース | 普通車 | 2,693cc | 8.2〜9.4km/L | 415,225円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 |
トヨタの維持費の中央値は259,053円です。全103車種の中央値は231,611円なので、全体より高いほうに寄っています。軽自動車の比率が高いメーカーほど中央値は下がるので、この数字はメーカーの優劣ではなく、どんな車種を多く作っているかを表しています。
メーカーで選ぶ意味
費用の面では、メーカーで選ぶ理由はほとんどありません。自動車税は排気量、重量税は重量で決まり、どのメーカーでも同じ計算です。差が出るのは燃費とガソリン代だけで、それも車種ごとの差のほうが大きくなります。
メーカーで選ぶ理由があるとすれば、整備の受けやすさです。近くにディーラーがあるか、部品がすぐ手に入るか、代車を出してもらえるか——長く乗るほどこちらが効いてきます。年に数万円の差より、故障したときに1週間動けないほうが困る場面もあります。
他のメーカー
| メーカー | 収録車種 | 維持費の中央値 | ||
|---|---|---|---|---|
| スバル | 12 | 274,488円 | ||
| ダイハツ | 8 | 188,202円 | ||
| スズキ | 14 | 225,530円 | ||
| マツダ | 14 | 278,684円 | ||
| ホンダ | 13 | 233,679円 | ||
| 日産 | 5 | 209,541円 | ||
| 三菱 | 7 | 224,159円 |
このサイトの数字の前提
車種同士を比べられるようにするため、全車種を同じ条件で計算しています。実際に払う額は、住んでいる地域・走る距離・保険の等級・整備の内容で変わります。
| 項目 | 前提 | 根拠 |
|---|---|---|
| 年間走行距離 | 10,000km | 一般的な目安。走る距離が違えばガソリン代だけが変わります |
| ガソリン価格 | 175円/L | レギュラー。10円動くと年数千円変わります |
| 実燃費 | カタログ値の80% | 全車種に同じ割合を当てています |
| 自動車税 | 2019年10月以降の税率 | それ以前の登録は税率が違います |
| 重量税 | 本則税率(減税なし) | エコカー減税は対象と率が年度で変わるため |
| 整備費用 | 軽4万円/普通車5万円(2年) | 店と車の状態で変わるための仮の値 |
| 任意保険 | 軽45,000円/普通車60,000円(年) | 等級と年齢で倍以上変わるための仮の値 |
| 含まないもの | 駐車場代・購入費用・タイヤ交換 | 車種と関係なく変わるため |
諸元(総排気量・車両重量・WLTC燃費・乗車定員・駆動方式)は、国土交通省が公表している「自動車燃費一覧」から取っています。メーカーの広告ではなく、審査を通った数字です。