普通車67車種の年間維持費を安い順に並べました。全車種を同じ条件で計算しているので、そのまま比べられます。
普通車67車種の年間維持費
| 順位 | 車種 | メーカー | カタログ燃費 | 自動車税 | 車検(年) | ガソリン代 | 年間合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクア | トヨタ | 30〜34.3km/L | 30,500円 | 47,025円 | 68,093円 | 205,618円 | ||||||
| 2 | ノート | 日産 | 26.9〜33.8km/L | 30,500円 | 47,025円 | 72,016円 | 209,541円 | ||||||
| 3 | ノート オーラ | 日産 | 26.3〜33km/L | 30,500円 | 47,025円 | 73,840円 | 211,365円 | ||||||
| 4 | プリウス | トヨタ | 26.8〜32.6km/L | 36,000円 | 47,025円 | 73,529円 | 216,554円 | ||||||
| 5 | ヤリス | トヨタ | 18〜36km/L | 30,500円 | 47,025円 | 81,019円 | 218,544円 | ||||||
| 6 | ロッキー | ダイハツ | 17.4〜34.8km/L | 30,500円 | 47,025円 | 83,732円 | 221,257円 | ||||||
| 7 | ライズ | トヨタ | 17.4〜34.8km/L | 30,500円 | 47,025円 | 83,732円 | 221,257円 | ||||||
| 8 | カローラ スポーツ | トヨタ | 26.2〜28.9km/L | 36,000円 | 47,025円 | 79,545円 | 222,570円 | ||||||
| 9 | デリカD:2 | 三菱 | 24.9〜25.6km/L | 30,500円 | 47,025円 | 86,634円 | 224,159円 | ||||||
| 10 | カローラ ツーリング | トヨタ | 24.9〜28.8km/L | 36,000円 | 47,025円 | 81,395円 | 224,420円 | ||||||
| 11 | クロスビー | スズキ | 21〜26.4km/L | 30,500円 | 42,925円 | 92,105円 | 225,530円 | ||||||
| 12 | スイフト | スズキ | 16.6〜28.9km/L | 30,500円 | 42,925円 | 96,154円 | 229,579円 | ||||||
| 13 | ヤリス クロス | トヨタ | 16.7〜30.8km/L | 30,500円 | 47,025円 | 92,105円 | 229,630円 | ||||||
| 14 | レックス | スバル | 20.7〜24.6km/L | 30,500円 | 42,925円 | 96,685円 | 230,110円 | ||||||
| 15 | カローラクロス | トヨタ | 23.3〜26.4km/L | 36,000円 | 47,025円 | 87,940円 | 230,965円 | ||||||
| 16 | シエンタ | トヨタ | 18〜28.4km/L | 30,500円 | 47,025円 | 94,086円 | 231,611円 | ||||||
| 17 | ソリオ | スズキ | 20.7〜25.6km/L | 30,500円 | 47,025円 | 94,595円 | 232,120円 | ||||||
| 18 | VEZEL | ホンダ | 15〜30.4km/L | 30,500円 | 47,025円 | 96,154円 | 233,679円 | ||||||
| 19 | フィット | ホンダ | 16〜29.1km/L | 30,500円 | 47,025円 | 97,222円 | 234,747円 | ||||||
| 20 | カローラ | トヨタ | 17.7〜29.8km/L | 36,000円 | 47,025円 | 92,105円 | 235,130円 | ||||||
| 21 | PRELUDE | ホンダ | 23.6km/L | 36,000円 | 47,025円 | 92,593円 | 235,618円 | ||||||
| 22 | ミラージュ | 三菱 | 20〜22.8km/L | 30,500円 | 42,925円 | 102,339円 | 235,764円 | ||||||
| 23 | ランディ | スズキ | 21.9〜23.6km/L | 36,000円 | 51,125円 | 96,154円 | 243,279円 | ||||||
| 24 | ヴォクシー ノア | トヨタ | 21.8〜23.6km/L | 36,000円 | 51,125円 | 96,154円 | 243,279円 | ||||||
| 25 | トール | ダイハツ | 16.8〜21.9km/L | 25,000円 | 47,025円 | 112,903円 | 244,928円 | ||||||
| 26 | ルーミー | トヨタ | 16.8〜21.9km/L | 25,000円 | 47,025円 | 112,903円 | 244,928円 | ||||||
| 27 | フリード | ホンダ | 14.4〜26km/L | 30,500円 | 47,025円 | 108,025円 | 245,550円 | ||||||
| 28 | MAZDA 2 | マツダ | 18.1〜21.8km/L | 30,500円 | 47,025円 | 109,375円 | 246,900円 | ||||||
| 29 | RAV4 | トヨタ | 22.3〜24.9km/L | 43,500円 | 51,125円 | 92,593円 | 247,218円 | ||||||
| 30 | フロンクス | スズキ | 17.8〜21.3km/L | 30,500円 | 47,025円 | 112,179円 | 249,704円 | ||||||
| 31 | ジャスティ | スバル | 16.8〜18.4km/L | 25,000円 | 47,025円 | 124,113円 | 256,138円 | ||||||
| 32 | マツダ教習車キョウシュウシャ | マツダ | 17.4〜18.6km/L | 30,500円 | 47,025円 | 121,528円 | 259,053円 | ||||||
| 33 | JPN TAXI | トヨタ | 16.5〜19.4km/L | 30,500円 | 47,025円 | 121,528円 | 259,053円 | ||||||
| 34 | シビック | ホンダ | 12.5〜24.2km/L | 36,000円 | 47,025円 | 119,048円 | 262,073円 | ||||||
| 35 | ノア | トヨタ | 13.5〜24km/L | 36,000円 | 51,125円 | 116,667円 | 263,792円 | ||||||
| 36 | クロストレック | スバル | 15.8〜22.7km/L | 43,500円 | 51,125円 | 113,636円 | 268,261円 | ||||||
| 37 | ZR-V | ホンダ | 13.9〜22.1km/L | 36,000円 | 51,125円 | 121,528円 | 268,653円 | ||||||
| 38 | クラウン | トヨタ | 15.7〜22.4km/L | 43,500円 | 51,125円 | 115,132円 | 269,757円 | ||||||
| 39 | ハリアー | トヨタ | 14.8〜22.7km/L | 43,500円 | 51,125円 | 116,667円 | 271,292円 | ||||||
| 40 | フォレスター | スバル | 13.5〜23km/L | 43,500円 | 51,125円 | 119,863円 | 274,488円 | ||||||
| 41 | インプレッサ | スバル | 13.6〜19.4km/L | 36,000円 | 47,025円 | 132,576円 | 275,601円 | ||||||
| 42 | MAZDA 3 | マツダ | 14.6〜17.7km/L | 36,000円 | 47,025円 | 135,659円 | 278,684円 | ||||||
| 43 | MAZDA ROADSTER | マツダ | 15〜17.3km/L | 36,000円 | 47,025円 | 135,659円 | 278,684円 | ||||||
| 44 | MAZDA MX-30 | マツダ | 15.1〜16.9km/L | 36,000円 | 47,025円 | 136,719円 | 279,744円 | ||||||
| 45 | レヴォーグ | スバル | 11〜22.9km/L | 43,500円 | 51,125円 | 128,676円 | 283,301円 | ||||||
| 46 | ステップワゴン | ホンダ | 11.9〜20km/L | 36,000円 | 51,125円 | 136,719円 | 283,844円 | ||||||
| 47 | ジムニー(普通車) | スズキ | 13.6〜16.1km/L | 30,500円 | 47,025円 | 147,059円 | 284,584円 | ||||||
| 48 | MAZDA CX-5 | マツダ | 14.2〜19km/L | 43,500円 | 51,125円 | 131,579円 | 286,204円 | ||||||
| 49 | MAZDA CX-30 | マツダ | 14.5〜17.5km/L | 43,500円 | 47,025円 | 136,719円 | 287,244円 | ||||||
| 50 | MAZDA CX-60 | マツダ | 13〜21km/L | 50,000円 | 51,125円 | 128,676円 | 289,801円 | ||||||
| 51 | エクリプス クロス | 三菱 | 14〜15km/L | 30,500円 | 51,125円 | 150,862円 | 292,487円 | ||||||
| 52 | MAZDA CX-80 | マツダ | 16.7〜19.2km/L | 57,000円 | 55,225円 | 121,528円 | 293,753円 | ||||||
| 53 | レガシィ | スバル | 13〜15.8km/L | 36,000円 | 51,125円 | 152,174円 | 299,299円 | ||||||
| 54 | アルファード | トヨタ | 10.5〜18.9km/L | 43,500円 | 55,225円 | 148,305円 | 307,030円 | ||||||
| 55 | アルファード ヴェルファイア | トヨタ | 10.4〜18.7km/L | 43,500円 | 55,225円 | 150,862円 | 309,587円 | ||||||
| 56 | ヴェルファイア | トヨタ | 10.2〜17.8km/L | 43,500円 | 55,225円 | 156,250円 | 314,975円 | ||||||
| 57 | デリカ | 三菱 | 12.9〜13.6km/L | 43,500円 | 51,125円 | 165,094円 | 319,719円 | ||||||
| 58 | 86 | トヨタ | 11.8〜12.8km/L | 36,000円 | 47,025円 | 178,571円 | 321,596円 | ||||||
| 59 | スープラ | トヨタ | 11〜14.5km/L | 43,500円 | 47,025円 | 171,569円 | 322,094円 | ||||||
| 60 | GR ヤリス | トヨタ | 10.8〜12.4km/L | 36,000円 | 47,025円 | 188,172円 | 331,197円 | ||||||
| 61 | BRZ | スバル | 11.7〜12km/L | 43,500円 | 47,025円 | 184,211円 | 334,736円 | ||||||
| 62 | GR86 | トヨタ | 11.7〜12km/L | 43,500円 | 47,025円 | 184,211円 | 334,736円 | ||||||
| 63 | GRカローラ | トヨタ | 10.4〜12.4km/L | 36,000円 | 47,025円 | 192,308円 | 335,333円 | ||||||
| 64 | WRX | スバル | 10.7〜12.7km/L | 43,500円 | 51,125円 | 186,170円 | 340,795円 | ||||||
| 65 | センチュリー | トヨタ | 11.2km/L | 87,000円 | 55,225円 | 194,444円 | 396,669円 | ||||||
| 66 | ランドクルーザー | トヨタ | 7.5〜11km/L | 57,000円 | 55,225円 | 236,486円 | 408,711円 | ||||||
| 67 | ハイエース | トヨタ | 8.2〜9.4km/L | 50,000円 | 55,225円 | 250,000円 | 415,225円 |
普通車の維持費の中央値は262,073円、軽自動車は183,365円です。差は年間78,708円で、普通車のほうが高くなります。
普通車を燃費の順に並べる
| 順位 | 車種 | カタログ燃費 | 実燃費の目安 | 年10,000kmのガソリン代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクア | 30〜34.3km/L | 25.7km/L | 68,093円 | ||||
| 2 | ノート | 26.9〜33.8km/L | 24.3km/L | 72,016円 | ||||
| 3 | プリウス | 26.8〜32.6km/L | 23.8km/L | 73,529円 | ||||
| 4 | ノート オーラ | 26.3〜33km/L | 23.7km/L | 73,840円 | ||||
| 5 | カローラ スポーツ | 26.2〜28.9km/L | 22km/L | 79,545円 | ||||
| 6 | デリカD:2 | 24.9〜25.6km/L | 20.2km/L | 86,634円 | ||||
| 7 | カローラ ツーリング | 24.9〜28.8km/L | 21.5km/L | 81,395円 | ||||
| 8 | PRELUDE | 23.6km/L | 18.9km/L | 92,593円 | ||||
| 9 | カローラクロス | 23.3〜26.4km/L | 19.9km/L | 87,940円 | ||||
| 10 | RAV4 | 22.3〜24.9km/L | 18.9km/L | 92,593円 | ||||
| 11 | ランディ | 21.9〜23.6km/L | 18.2km/L | 96,154円 | ||||
| 12 | ヴォクシー ノア | 21.8〜23.6km/L | 18.2km/L | 96,154円 | ||||
| 13 | クロスビー | 21〜26.4km/L | 19km/L | 92,105円 | ||||
| 14 | レックス | 20.7〜24.6km/L | 18.1km/L | 96,685円 | ||||
| 15 | ソリオ | 20.7〜25.6km/L | 18.5km/L | 94,595円 | ||||
| 16 | ミラージュ | 20〜22.8km/L | 17.1km/L | 102,339円 | ||||
| 17 | MAZDA 2 | 18.1〜21.8km/L | 16km/L | 109,375円 | ||||
| 18 | ヤリス | 18〜36km/L | 21.6km/L | 81,019円 | ||||
| 19 | シエンタ | 18〜28.4km/L | 18.6km/L | 94,086円 | ||||
| 20 | フロンクス | 17.8〜21.3km/L | 15.6km/L | 112,179円 | ||||
| 21 | カローラ | 17.7〜29.8km/L | 19km/L | 92,105円 | ||||
| 22 | ロッキー | 17.4〜34.8km/L | 20.9km/L | 83,732円 | ||||
| 23 | ライズ | 17.4〜34.8km/L | 20.9km/L | 83,732円 | ||||
| 24 | マツダ教習車キョウシュウシャ | 17.4〜18.6km/L | 14.4km/L | 121,528円 | ||||
| 25 | トール | 16.8〜21.9km/L | 15.5km/L | 112,903円 | ||||
| 26 | ルーミー | 16.8〜21.9km/L | 15.5km/L | 112,903円 | ||||
| 27 | ジャスティ | 16.8〜18.4km/L | 14.1km/L | 124,113円 | ||||
| 28 | ヤリス クロス | 16.7〜30.8km/L | 19km/L | 92,105円 | ||||
| 29 | MAZDA CX-80 | 16.7〜19.2km/L | 14.4km/L | 121,528円 | ||||
| 30 | スイフト | 16.6〜28.9km/L | 18.2km/L | 96,154円 | ||||
| 31 | JPN TAXI | 16.5〜19.4km/L | 14.4km/L | 121,528円 | ||||
| 32 | フィット | 16〜29.1km/L | 18km/L | 97,222円 | ||||
| 33 | クロストレック | 15.8〜22.7km/L | 15.4km/L | 113,636円 | ||||
| 34 | クラウン | 15.7〜22.4km/L | 15.2km/L | 115,132円 | ||||
| 35 | MAZDA MX-30 | 15.1〜16.9km/L | 12.8km/L | 136,719円 | ||||
| 36 | VEZEL | 15〜30.4km/L | 18.2km/L | 96,154円 | ||||
| 37 | MAZDA ROADSTER | 15〜17.3km/L | 12.9km/L | 135,659円 | ||||
| 38 | ハリアー | 14.8〜22.7km/L | 15km/L | 116,667円 | ||||
| 39 | MAZDA 3 | 14.6〜17.7km/L | 12.9km/L | 135,659円 | ||||
| 40 | MAZDA CX-30 | 14.5〜17.5km/L | 12.8km/L | 136,719円 | ||||
| 41 | フリード | 14.4〜26km/L | 16.2km/L | 108,025円 | ||||
| 42 | MAZDA CX-5 | 14.2〜19km/L | 13.3km/L | 131,579円 | ||||
| 43 | エクリプス クロス | 14〜15km/L | 11.6km/L | 150,862円 | ||||
| 44 | ZR-V | 13.9〜22.1km/L | 14.4km/L | 121,528円 | ||||
| 45 | インプレッサ | 13.6〜19.4km/L | 13.2km/L | 132,576円 | ||||
| 46 | ジムニー(普通車) | 13.6〜16.1km/L | 11.9km/L | 147,059円 | ||||
| 47 | ノア | 13.5〜24km/L | 15km/L | 116,667円 | ||||
| 48 | フォレスター | 13.5〜23km/L | 14.6km/L | 119,863円 | ||||
| 49 | MAZDA CX-60 | 13〜21km/L | 13.6km/L | 128,676円 | ||||
| 50 | レガシィ | 13〜15.8km/L | 11.5km/L | 152,174円 | ||||
| 51 | デリカ | 12.9〜13.6km/L | 10.6km/L | 165,094円 | ||||
| 52 | シビック | 12.5〜24.2km/L | 14.7km/L | 119,048円 | ||||
| 53 | ステップワゴン | 11.9〜20km/L | 12.8km/L | 136,719円 | ||||
| 54 | 86 | 11.8〜12.8km/L | 9.8km/L | 178,571円 | ||||
| 55 | BRZ | 11.7〜12km/L | 9.5km/L | 184,211円 | ||||
| 56 | GR86 | 11.7〜12km/L | 9.5km/L | 184,211円 | ||||
| 57 | センチュリー | 11.2km/L | 9km/L | 194,444円 | ||||
| 58 | レヴォーグ | 11〜22.9km/L | 13.6km/L | 128,676円 | ||||
| 59 | スープラ | 11〜14.5km/L | 10.2km/L | 171,569円 | ||||
| 60 | GR ヤリス | 10.8〜12.4km/L | 9.3km/L | 188,172円 | ||||
| 61 | WRX | 10.7〜12.7km/L | 9.4km/L | 186,170円 | ||||
| 62 | アルファード | 10.5〜18.9km/L | 11.8km/L | 148,305円 | ||||
| 63 | アルファード ヴェルファイア | 10.4〜18.7km/L | 11.6km/L | 150,862円 | ||||
| 64 | GRカローラ | 10.4〜12.4km/L | 9.1km/L | 192,308円 | ||||
| 65 | ヴェルファイア | 10.2〜17.8km/L | 11.2km/L | 156,250円 | ||||
| 66 | ハイエース | 8.2〜9.4km/L | 7km/L | 250,000円 | ||||
| 67 | ランドクルーザー | 7.5〜11km/L | 7.4km/L | 236,486円 |
カタログ燃費の下限(もっとも燃費の悪いグレードの値)で並べています。上限で並べると順位は変わります。ここでは「どのグレードを選んでも最低これだけは走る」という値で比べました。
普通車の税金
自動車税は総排気量で区分が決まります。重量税は車両重量で0.5トンごとに階段状に上がります。どちらも区分の境目をまたぐと金額が変わるため、グレード選びで差が出ることがあります。
| 車種 | 総排気量 | 自動車税 | 車両重量 | 車検(年あたり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクア | 1,490cc | 30,500円 | 1,120〜1,250kg | 47,025円 | ||||
| ノート | 1,198cc | 30,500円 | 1,230〜1,350kg | 47,025円 | ||||
| ノート オーラ | 1,198cc | 30,500円 | 1,270〜1,380kg | 47,025円 | ||||
| プリウス | 1,797〜1,986cc | 36,000円 | 1,350〜1,500kg | 47,025円 | ||||
| ヤリス | 996〜1,490cc | 30,500円 | 950〜1,190kg | 47,025円 | ||||
| ロッキー | 996〜1,196cc | 30,500円 | 970〜1,070kg | 47,025円 | ||||
| ライズ | 996〜1,196cc | 30,500円 | 970〜1,070kg | 47,025円 | ||||
| カローラ スポーツ | 1,797cc | 36,000円 | 1,360〜1,390kg | 47,025円 | ||||
| デリカD:2 | 1,197cc | 30,500円 | 1,000〜1,070kg | 47,025円 | ||||
| カローラ ツーリング | 1,797cc | 36,000円 | 1,350〜1,440kg | 47,025円 | ||||
| クロスビー | 1,197cc | 30,500円 | 970〜1,030kg | 42,925円 | ||||
| スイフト | 1,197〜1,371cc | 30,500円 | 910〜1,020kg | 42,925円 | ||||
| ヤリス クロス | 1,490cc | 30,500円 | 1,110〜1,290kg | 47,025円 | ||||
| レックス | 1,196cc | 30,500円 | 970〜980kg | 42,925円 | ||||
| カローラクロス | 1,797〜1,986cc | 36,000円 | 1,370〜1,520kg | 47,025円 | ||||
| シエンタ | 1,490cc | 30,500円 | 1,270〜1,420kg | 47,025円 | ||||
| ソリオ | 1,197cc | 30,500円 | 1,000〜1,070kg | 47,025円 | ||||
| VEZEL | 1,496cc | 30,500円 | 1,320〜1,480kg | 47,025円 | ||||
| フィット | 1,496cc | 30,500円 | 1,080〜1,290kg | 47,025円 | ||||
| カローラ | 1,490〜1,797cc | 36,000円 | 1,210〜1,430kg | 47,025円 | ||||
| PRELUDE | 1,993cc | 36,000円 | 1,460kg | 47,025円 | ||||
| ミラージュ | 1,192cc | 30,500円 | 900〜910kg | 42,925円 | ||||
| ランディ | 1,797cc | 36,000円 | 1,640〜1,690kg | 51,125円 | ||||
| ヴォクシー ノア | 1,797cc | 36,000円 | 1,640〜1,750kg | 51,125円 | ||||
| トール | 996cc | 25,000円 | 1,080〜1,140kg | 47,025円 | ||||
| ルーミー | 996cc | 25,000円 | 1,080〜1,140kg | 47,025円 | ||||
| フリード | 1,496cc | 30,500円 | 1,370〜1,580kg | 47,025円 | ||||
| MAZDA 2 | 1,496cc | 30,500円 | 1,020〜1,180kg | 47,025円 | ||||
| RAV4 | 2,487cc | 43,500円 | 1,650〜1,750kg | 51,125円 | ||||
| フロンクス | 1,460cc | 30,500円 | 1,070〜1,130kg | 47,025円 | ||||
| ジャスティ | 996cc | 25,000円 | 1,090〜1,140kg | 47,025円 | ||||
| マツダ教習車キョウシュウシャ | 1,496cc | 30,500円 | 1,050〜1,080kg | 47,025円 | ||||
| JPN TAXI | 1,496cc | 30,500円 | 1,390〜1,420kg | 47,025円 | ||||
| シビック | 1,496〜1,995cc | 36,000円 | 1,350〜1,490kg | 47,025円 | ||||
| ノア | 1,797〜1,986cc | 36,000円 | 1,620〜1,770kg | 51,125円 | ||||
| クロストレック | 1,995〜2,498cc | 43,500円 | 1,540〜1,680kg | 51,125円 | ||||
| ZR-V | 1,496〜1,993cc | 36,000円 | 1,460〜1,630kg | 51,125円 | ||||
| クラウン | 2,393〜2,487cc | 43,500円 | 1,740〜2,030kg | 51,125円 | ||||
| ハリアー | 1,986〜2,487cc | 43,500円 | 1,570〜1,770kg | 51,125円 | ||||
| フォレスター | 1,795〜2,498cc | 43,500円 | 1,570〜1,780kg | 51,125円 | ||||
| インプレッサ | 1,995cc | 36,000円 | 1,380〜1,590kg | 47,025円 | ||||
| MAZDA 3 | 1,496〜2,488cc | 36,000円 | 1,340〜1,520kg | 47,025円 | ||||
| MAZDA ROADSTER | 1,496〜1,997cc | 36,000円 | 1,010〜1,150kg | 47,025円 | ||||
| MAZDA MX-30 | 1,997cc | 36,000円 | 1,460〜1,520kg | 47,025円 | ||||
| レヴォーグ | 1,795〜2,498cc | 43,500円 | 1,550〜1,720kg | 51,125円 | ||||
| ステップワゴン | 1,496〜1,993cc | 36,000円 | 1,710〜1,860kg | 51,125円 | ||||
| ジムニー(普通車) | 1,460cc | 30,500円 | 1,100〜1,210kg | 47,025円 | ||||
| MAZDA CX-5 | 2,188〜2,488cc | 43,500円 | 1,630〜1,770kg | 51,125円 | ||||
| MAZDA CX-30 | 1,997〜2,488cc | 43,500円 | 1,420〜1,530kg | 47,025円 | ||||
| MAZDA CX-60 | 2,488〜3,283cc | 50,000円 | 1,730〜1,950kg | 51,125円 | ||||
| エクリプス クロス | 1,498cc | 30,500円 | 1,450〜1,600kg | 51,125円 | ||||
| MAZDA CX-80 | 3,283cc | 57,000円 | 2,000〜2,130kg | 55,225円 | ||||
| レガシィ | 1,795cc | 36,000円 | 1,680〜1,720kg | 51,125円 | ||||
| アルファード | 2,487〜2,493cc | 43,500円 | 2,100〜2,270kg | 55,225円 | ||||
| アルファード ヴェルファイア | 2,487〜2,493cc | 43,500円 | 2,040〜2,330kg | 55,225円 | ||||
| ヴェルファイア | 2,393〜2,493cc | 43,500円 | 2,100〜2,280kg | 55,225円 | ||||
| デリカ | 2,267cc | 43,500円 | 1,950〜1,990kg | 51,125円 | ||||
| 86 | 1,998cc | 36,000円 | 1,210〜1,280kg | 47,025円 | ||||
| スープラ | 1,998〜2,997cc | 43,500円 | 1,410〜1,530kg | 47,025円 | ||||
| GR ヤリス | 1,618cc | 36,000円 | 1,240〜1,310kg | 47,025円 | ||||
| BRZ | 2,387cc | 43,500円 | 1,260〜1,310kg | 47,025円 | ||||
| GR86 | 2,387cc | 43,500円 | 1,260〜1,300kg | 47,025円 | ||||
| GRカローラ | 1,618cc | 36,000円 | 1,480〜1,510kg | 47,025円 | ||||
| WRX | 2,387cc | 43,500円 | 1,590〜1,630kg | 51,125円 | ||||
| センチュリー | 4,968cc | 87,000円 | 2,370kg | 55,225円 | ||||
| ランドクルーザー | 2,693〜3,444cc | 57,000円 | 2,170〜2,600kg | 55,225円 | ||||
| ハイエース | 2,693cc | 50,000円 | 1,930〜2,160kg | 55,225円 |
このサイトの数字の前提
車種同士を比べられるようにするため、全車種を同じ条件で計算しています。実際に払う額は、住んでいる地域・走る距離・保険の等級・整備の内容で変わります。
| 項目 | 前提 | 根拠 |
|---|---|---|
| 年間走行距離 | 10,000km | 一般的な目安。走る距離が違えばガソリン代だけが変わります |
| ガソリン価格 | 175円/L | レギュラー。10円動くと年数千円変わります |
| 実燃費 | カタログ値の80% | 全車種に同じ割合を当てています |
| 自動車税 | 2019年10月以降の税率 | それ以前の登録は税率が違います |
| 重量税 | 本則税率(減税なし) | エコカー減税は対象と率が年度で変わるため |
| 整備費用 | 軽4万円/普通車5万円(2年) | 店と車の状態で変わるための仮の値 |
| 任意保険 | 軽45,000円/普通車60,000円(年) | 等級と年齢で倍以上変わるための仮の値 |
| 含まないもの | 駐車場代・購入費用・タイヤ交換 | 車種と関係なく変わるため |
諸元(総排気量・車両重量・WLTC燃費・乗車定員・駆動方式)は、国土交通省が公表している「自動車燃費一覧」から取っています。メーカーの広告ではなく、審査を通った数字です。