軽自動車36車種の維持費・燃費一覧|同じ条件で計算して比較

軽自動車36車種の年間維持費を安い順に並べました。全車種を同じ条件で計算しているので、そのまま比べられます。

軽自動車36車種の年間維持費

順位 車種 メーカー カタログ燃費 自動車税 車検(年) ガソリン代 年間合計
1 プレオ プラス スバル 23.2〜35.2km/L 10,800円 32,970円 74,786円 163,556円
2 ミラ イース ダイハツ 23.2〜35.2km/L 10,800円 32,970円 74,786円 163,556円
3 ピクシスエポック トヨタ 23.2〜35.2km/L 10,800円 32,970円 74,786円 163,556円
4 アルト ラパン スズキ 25.2〜32.9km/L 10,800円 32,970円 75,431円 164,201円
5 アルト スズキ 23.8〜33.4km/L 10,800円 32,970円 76,419円 165,189円
6 キャロル マツダ 23.8〜33.4km/L 10,800円 32,970円 76,419円 165,189円
7 ワゴンR スズキ 22.6〜30.9km/L 10,800円 32,970円 81,776円 170,546円
8 フレア マツダ 22.6〜30.9km/L 10,800円 32,970円 81,776円 170,546円
9 ワゴンR スマイル スズキ 22.5〜29.2km/L 10,800円 32,970円 84,541円 173,311円
10 ハスラー スズキ 20.4〜29.9km/L 10,800円 32,970円 87,065円 175,835円
11 スペーシア スズキ 19.8〜30.4km/L 10,800円 32,970円 87,065円 175,835円
12 フレア クロスオーバー マツダ 20.4〜29.9km/L 10,800円 32,970円 87,065円 175,835円
13 フレア ワゴン マツダ 19.8〜30.4km/L 10,800円 32,970円 87,065円 175,835円
14 N-WGN ホンダ 20.7〜29km/L 10,800円 32,970円 87,940円 176,710円
15 N-WGN CUSTOM ホンダ 19.5〜29km/L 10,800円 32,970円 90,206円 178,976円
16 N-ONE ホンダ 19.8〜28.8km/L 10,800円 32,970円 90,206円 178,976円
17 DAYZ 日産 16.8〜29.8km/L 10,800円 32,970円 94,086円 182,856円
18 eK 三菱 16.8〜29.8km/L 10,800円 32,970円 94,086円 182,856円
19 ステラ スバル 19.9〜26.4km/L 10,800円 32,970円 94,595円 183,365円
20 シフォン スバル 19.6〜26.4km/L 10,800円 32,970円 95,109円 183,879円
21 eK SPACE 三菱 18.8〜26.7km/L 10,800円 32,970円 96,154円 184,924円
22 N-BOX ホンダ 19.1〜26.1km/L 10,800円 32,970円 96,685円 185,455円
23 タント ダイハツ 18.2〜26.4km/L 10,800円 32,970円 98,315円 187,085円
24 ムーヴ ダイハツ 19〜25.3km/L 10,800円 32,970円 98,870円 187,640円
25 N-BOX CUSTOM ホンダ 18.1〜26.1km/L 10,800円 32,970円 98,870円 187,640円
26 N-BOX JOY ホンダ 18.3〜26km/L 10,800円 32,970円 98,870円 187,640円
27 DELICA MINI 三菱 17.5〜26.7km/L 10,800円 32,970円 98,870円 187,640円
28 ムーヴ キャンバス ダイハツ 18.2〜25.7km/L 10,800円 32,970円 99,432円 188,202円
29 タフト ダイハツ 18.2〜25.7km/L 10,800円 32,970円 99,432円 188,202円
30 ROOX 日産 17.4〜26.7km/L 10,800円 32,970円 99,432円 188,202円
31 コペン(ダイハツ) ダイハツ 18.6〜19.2km/L 10,800円 32,970円 115,894円 204,664円
32 コペン(トヨタ) トヨタ 18.6〜19.2km/L 10,800円 32,970円 115,894円 204,664円
33 エブリイ スズキ 15.1〜19.4km/L 10,800円 32,970円 126,812円 215,582円
34 クリッパーリオ 日産 15.1〜19.4km/L 10,800円 32,970円 126,812円 215,582円
35 スクラム マツダ 15.1〜19.4km/L 10,800円 32,970円 126,812円 215,582円
36 ジムニー(スズキ) スズキ 14.3〜17.1km/L 10,800円 32,970円 138,889円 227,659円

軽自動車の維持費の中央値は183,365円、普通車は262,073円です。差は年間78,708円で、軽のほうが安く済みます。

軽自動車を燃費の順に並べる

順位 車種 カタログ燃費 実燃費の目安 年10,000kmのガソリン代
1 アルト ラパン 25.2〜32.9km/L 23.2km/L 75,431円
2 アルト 23.8〜33.4km/L 22.9km/L 76,419円
3 キャロル 23.8〜33.4km/L 22.9km/L 76,419円
4 プレオ プラス 23.2〜35.2km/L 23.4km/L 74,786円
5 ミラ イース 23.2〜35.2km/L 23.4km/L 74,786円
6 ピクシスエポック 23.2〜35.2km/L 23.4km/L 74,786円
7 ワゴンR 22.6〜30.9km/L 21.4km/L 81,776円
8 フレア 22.6〜30.9km/L 21.4km/L 81,776円
9 ワゴンR スマイル 22.5〜29.2km/L 20.7km/L 84,541円
10 N-WGN 20.7〜29km/L 19.9km/L 87,940円
11 ハスラー 20.4〜29.9km/L 20.1km/L 87,065円
12 フレア クロスオーバー 20.4〜29.9km/L 20.1km/L 87,065円
13 ステラ 19.9〜26.4km/L 18.5km/L 94,595円
14 スペーシア 19.8〜30.4km/L 20.1km/L 87,065円
15 フレア ワゴン 19.8〜30.4km/L 20.1km/L 87,065円
16 N-ONE 19.8〜28.8km/L 19.4km/L 90,206円
17 シフォン 19.6〜26.4km/L 18.4km/L 95,109円
18 N-WGN CUSTOM 19.5〜29km/L 19.4km/L 90,206円
19 N-BOX 19.1〜26.1km/L 18.1km/L 96,685円
20 ムーヴ 19〜25.3km/L 17.7km/L 98,870円
21 eK SPACE 18.8〜26.7km/L 18.2km/L 96,154円
22 コペン(ダイハツ) 18.6〜19.2km/L 15.1km/L 115,894円
23 コペン(トヨタ) 18.6〜19.2km/L 15.1km/L 115,894円
24 N-BOX JOY 18.3〜26km/L 17.7km/L 98,870円
25 タント 18.2〜26.4km/L 17.8km/L 98,315円
26 ムーヴ キャンバス 18.2〜25.7km/L 17.6km/L 99,432円
27 タフト 18.2〜25.7km/L 17.6km/L 99,432円
28 N-BOX CUSTOM 18.1〜26.1km/L 17.7km/L 98,870円
29 DELICA MINI 17.5〜26.7km/L 17.7km/L 98,870円
30 ROOX 17.4〜26.7km/L 17.6km/L 99,432円
31 DAYZ 16.8〜29.8km/L 18.6km/L 94,086円
32 eK 16.8〜29.8km/L 18.6km/L 94,086円
33 エブリイ 15.1〜19.4km/L 13.8km/L 126,812円
34 クリッパーリオ 15.1〜19.4km/L 13.8km/L 126,812円
35 スクラム 15.1〜19.4km/L 13.8km/L 126,812円
36 ジムニー(スズキ) 14.3〜17.1km/L 12.6km/L 138,889円

カタログ燃費の下限(もっとも燃費の悪いグレードの値)で並べています。上限で並べると順位は変わります。ここでは「どのグレードを選んでも最低これだけは走る」という値で比べました。

軽自動車の税金

軽自動車税(種別割)は自家用乗用で年間10,800円、排気量による区分はありません。重量税も車両重量に関係なく一律6,600円(2年)です。これが軽自動車を選ぶ最大の金銭的な理由になっています。

車種 総排気量 自動車税 車両重量 車検(年あたり)
プレオ プラス 658cc 10,800円 650〜740kg 32,970円
ミラ イース 658cc 10,800円 650〜740kg 32,970円
ピクシスエポック 658cc 10,800円 650〜740kg 32,970円
アルト ラパン 657cc 10,800円 700〜760kg 32,970円
アルト 657〜658cc 10,800円 690〜760kg 32,970円
キャロル 657〜658cc 10,800円 690〜760kg 32,970円
ワゴンR 657cc 10,800円 750〜860kg 32,970円
フレア 657cc 10,800円 770〜860kg 32,970円
ワゴンR スマイル 657cc 10,800円 840〜920kg 32,970円
ハスラー 657〜658cc 10,800円 830〜900kg 32,970円
スペーシア 657〜658cc 10,800円 850〜960kg 32,970円
フレア クロスオーバー 657〜658cc 10,800円 830〜900kg 32,970円
フレア ワゴン 657〜658cc 10,800円 850〜960kg 32,970円
N-WGN 658cc 10,800円 850〜910kg 32,970円
N-WGN CUSTOM 658cc 10,800円 850〜930kg 32,970円
N-ONE 658cc 10,800円 840〜920kg 32,970円
DAYZ 659cc 10,800円 830〜940kg 32,970円
eK 659cc 10,800円 840〜940kg 32,970円
ステラ 658cc 10,800円 820〜940kg 32,970円
シフォン 658cc 10,800円 880〜990kg 32,970円
eK SPACE 659cc 10,800円 950〜1,030kg 32,970円
N-BOX 658cc 10,800円 910〜1,020kg 32,970円
タント 658cc 10,800円 880〜990kg 32,970円
ムーヴ 658cc 10,800円 860〜940kg 32,970円
N-BOX CUSTOM 658cc 10,800円 920〜1,030kg 32,970円
N-BOX JOY 658cc 10,800円 920〜1,000kg 32,970円
DELICA MINI 659cc 10,800円 970〜1,060kg 32,970円
ムーヴ キャンバス 658cc 10,800円 870〜950kg 32,970円
タフト 658cc 10,800円 830〜890kg 32,970円
ROOX 659cc 10,800円 950〜1,060kg 32,970円
コペン(ダイハツ) 658cc 10,800円 850〜870kg 32,970円
コペン(トヨタ) 658cc 10,800円 850〜870kg 32,970円
エブリイ 658cc 10,800円 980〜1,050kg 32,970円
クリッパーリオ 658cc 10,800円 980〜1,050kg 32,970円
スクラム 658cc 10,800円 980〜1,050kg 32,970円
ジムニー(スズキ) 658cc 10,800円 1,060〜1,070kg 32,970円

このサイトの数字の前提

車種同士を比べられるようにするため、全車種を同じ条件で計算しています。実際に払う額は、住んでいる地域・走る距離・保険の等級・整備の内容で変わります。

項目 前提 根拠
年間走行距離 10,000km 一般的な目安。走る距離が違えばガソリン代だけが変わります
ガソリン価格 175円/L レギュラー。10円動くと年数千円変わります
実燃費 カタログ値の80% 全車種に同じ割合を当てています
自動車税 2019年10月以降の税率 それ以前の登録は税率が違います
重量税 本則税率(減税なし) エコカー減税は対象と率が年度で変わるため
整備費用 軽4万円/普通車5万円(2年) 店と車の状態で変わるための仮の値
任意保険 軽45,000円/普通車60,000円(年) 等級と年齢で倍以上変わるための仮の値
含まないもの 駐車場代・購入費用・タイヤ交換 車種と関係なく変わるため

諸元(総排気量・車両重量・WLTC燃費・乗車定員・駆動方式)は、国土交通省が公表している「自動車燃費一覧」から取っています。メーカーの広告ではなく、審査を通った数字です。

もう一方の区分は普通車の一覧で見られます。全103車種をまとめて見るならトップページです。