スバルの12車種を収録しています(軽自動車3車種・普通車9車種)。年間維持費を同じ条件で計算して並べました。
スバルの車種一覧
| 車種 | 区分 | 総排気量 | カタログ燃費 | 年間維持費 | 項目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレオ プラス | 軽自動車 | 658cc | 23.2〜35.2km/L | 163,556円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ステラ | 軽自動車 | 658cc | 19.9〜26.4km/L | 183,365円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| シフォン | 軽自動車 | 658cc | 19.6〜26.4km/L | 183,879円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| レックス | 普通車 | 1,196cc | 20.7〜24.6km/L | 230,110円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ジャスティ | 普通車 | 996cc | 16.8〜18.4km/L | 256,138円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| クロストレック | 普通車 | 1,995〜2,498cc | 15.8〜22.7km/L | 268,261円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| フォレスター | 普通車 | 1,795〜2,498cc | 13.5〜23km/L | 274,488円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| インプレッサ | 普通車 | 1,995cc | 13.6〜19.4km/L | 275,601円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| レヴォーグ | 普通車 | 1,795〜2,498cc | 11〜22.9km/L | 283,301円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| レガシィ | 普通車 | 1,795cc | 13〜15.8km/L | 299,299円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| BRZ | 普通車 | 2,387cc | 11.7〜12km/L | 334,736円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| WRX | 普通車 | 2,387cc | 10.7〜12.7km/L | 340,795円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 |
スバルの維持費の中央値は274,488円です。全103車種の中央値は231,611円なので、全体より高いほうに寄っています。軽自動車の比率が高いメーカーほど中央値は下がるので、この数字はメーカーの優劣ではなく、どんな車種を多く作っているかを表しています。
メーカーで選ぶ意味
費用の面では、メーカーで選ぶ理由はほとんどありません。自動車税は排気量、重量税は重量で決まり、どのメーカーでも同じ計算です。差が出るのは燃費とガソリン代だけで、それも車種ごとの差のほうが大きくなります。
メーカーで選ぶ理由があるとすれば、整備の受けやすさです。近くにディーラーがあるか、部品がすぐ手に入るか、代車を出してもらえるか——長く乗るほどこちらが効いてきます。年に数万円の差より、故障したときに1週間動けないほうが困る場面もあります。
他のメーカー
| メーカー | 収録車種 | 維持費の中央値 | ||
|---|---|---|---|---|
| ダイハツ | 8 | 188,202円 | ||
| トヨタ | 30 | 259,053円 | ||
| スズキ | 14 | 225,530円 | ||
| マツダ | 14 | 278,684円 | ||
| ホンダ | 13 | 233,679円 | ||
| 日産 | 5 | 209,541円 | ||
| 三菱 | 7 | 224,159円 |
このサイトの数字の前提
車種同士を比べられるようにするため、全車種を同じ条件で計算しています。実際に払う額は、住んでいる地域・走る距離・保険の等級・整備の内容で変わります。
| 項目 | 前提 | 根拠 |
|---|---|---|
| 年間走行距離 | 10,000km | 一般的な目安。走る距離が違えばガソリン代だけが変わります |
| ガソリン価格 | 175円/L | レギュラー。10円動くと年数千円変わります |
| 実燃費 | カタログ値の80% | 全車種に同じ割合を当てています |
| 自動車税 | 2019年10月以降の税率 | それ以前の登録は税率が違います |
| 重量税 | 本則税率(減税なし) | エコカー減税は対象と率が年度で変わるため |
| 整備費用 | 軽4万円/普通車5万円(2年) | 店と車の状態で変わるための仮の値 |
| 任意保険 | 軽45,000円/普通車60,000円(年) | 等級と年齢で倍以上変わるための仮の値 |
| 含まないもの | 駐車場代・購入費用・タイヤ交換 | 車種と関係なく変わるため |
諸元(総排気量・車両重量・WLTC燃費・乗車定員・駆動方式)は、国土交通省が公表している「自動車燃費一覧」から取っています。メーカーの広告ではなく、審査を通った数字です。