ホンダの13車種を収録しています(軽自動車6車種・普通車7車種)。年間維持費を同じ条件で計算して並べました。
ホンダの車種一覧
| 車種 | 区分 | 総排気量 | カタログ燃費 | 年間維持費 | 項目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-WGN | 軽自動車 | 658cc | 20.7〜29km/L | 176,710円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| N-WGN CUSTOM | 軽自動車 | 658cc | 19.5〜29km/L | 178,976円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| N-ONE | 軽自動車 | 658cc | 19.8〜28.8km/L | 178,976円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| N-BOX | 軽自動車 | 658cc | 19.1〜26.1km/L | 185,455円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| N-BOX CUSTOM | 軽自動車 | 658cc | 18.1〜26.1km/L | 187,640円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| N-BOX JOY | 軽自動車 | 658cc | 18.3〜26km/L | 187,640円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| VEZEL | 普通車 | 1,496cc | 15〜30.4km/L | 233,679円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| フィット | 普通車 | 1,496cc | 16〜29.1km/L | 234,747円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| PRELUDE | 普通車 | 1,993cc | 23.6km/L | 235,618円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| フリード | 普通車 | 1,496cc | 14.4〜26km/L | 245,550円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| シビック | 普通車 | 1,496〜1,995cc | 12.5〜24.2km/L | 262,073円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ZR-V | 普通車 | 1,496〜1,993cc | 13.9〜22.1km/L | 268,653円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 | ||||
| ステップワゴン | 普通車 | 1,496〜1,993cc | 11.9〜20km/L | 283,844円 | 燃費 / 実燃費 / 維持費 / 自動車税 / 車検費用 |
ホンダの維持費の中央値は233,679円です。全103車種の中央値は231,611円なので、全体より高いほうに寄っています。軽自動車の比率が高いメーカーほど中央値は下がるので、この数字はメーカーの優劣ではなく、どんな車種を多く作っているかを表しています。
メーカーで選ぶ意味
費用の面では、メーカーで選ぶ理由はほとんどありません。自動車税は排気量、重量税は重量で決まり、どのメーカーでも同じ計算です。差が出るのは燃費とガソリン代だけで、それも車種ごとの差のほうが大きくなります。
メーカーで選ぶ理由があるとすれば、整備の受けやすさです。近くにディーラーがあるか、部品がすぐ手に入るか、代車を出してもらえるか——長く乗るほどこちらが効いてきます。年に数万円の差より、故障したときに1週間動けないほうが困る場面もあります。
他のメーカー
| メーカー | 収録車種 | 維持費の中央値 | ||
|---|---|---|---|---|
| スバル | 12 | 274,488円 | ||
| ダイハツ | 8 | 188,202円 | ||
| トヨタ | 30 | 259,053円 | ||
| スズキ | 14 | 225,530円 | ||
| マツダ | 14 | 278,684円 | ||
| 日産 | 5 | 209,541円 | ||
| 三菱 | 7 | 224,159円 |
このサイトの数字の前提
車種同士を比べられるようにするため、全車種を同じ条件で計算しています。実際に払う額は、住んでいる地域・走る距離・保険の等級・整備の内容で変わります。
| 項目 | 前提 | 根拠 |
|---|---|---|
| 年間走行距離 | 10,000km | 一般的な目安。走る距離が違えばガソリン代だけが変わります |
| ガソリン価格 | 175円/L | レギュラー。10円動くと年数千円変わります |
| 実燃費 | カタログ値の80% | 全車種に同じ割合を当てています |
| 自動車税 | 2019年10月以降の税率 | それ以前の登録は税率が違います |
| 重量税 | 本則税率(減税なし) | エコカー減税は対象と率が年度で変わるため |
| 整備費用 | 軽4万円/普通車5万円(2年) | 店と車の状態で変わるための仮の値 |
| 任意保険 | 軽45,000円/普通車60,000円(年) | 等級と年齢で倍以上変わるための仮の値 |
| 含まないもの | 駐車場代・購入費用・タイヤ交換 | 車種と関係なく変わるため |
諸元(総排気量・車両重量・WLTC燃費・乗車定員・駆動方式)は、国土交通省が公表している「自動車燃費一覧」から取っています。メーカーの広告ではなく、審査を通った数字です。